Drucken

SU7-Serie, 70-Bar-Schwenkspannklemmen

SU7-Serie, 70-Bar-Schwenkspannklemmen
  • Niederdruck-Schwenkspannklemmen für Betrieb bei 70 bar (1000 psi) für Kompatibilität mit von Maschinen bereitgestellter Hydraulik
  • Erhältlich mit einer Leistung von 2 kN, 3.5 kN, 5 kN, 7 kN und 9 kN
  • Einfach oder doppelt wirkende Schwenkspannklemmenmodelle erhältlich
  • Modelle mit rechter und linker Armdrehung erhältlich
  • Gehäuse mit oberem Flansch
  • Verteiler-Anschluss oder BSPP-Anschluss am Flansch
  • Vernickelter Sockel für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
  • Standard- und lange Arme erhältlich
  • Modelle mit Positionsanzeige erhältlich

 

Klemm-
kraft bei 70 bar
kN
Gesamter
Kolbenhub
mm
Spannhub
mm
Modell-
nummer *
Arm-
drehung
Einfach
wirkend
Doppelt
wirkend

Effektiver Bereich
des Zylinders
cm2

Ölkapazität des
Zylinders
cm2
Klemmenarme
(getrennt erhältlich)
Standard Lang
2 22.1 12 SURS-722 Rechts *   3.02 6.7 CAS-722 CAL-722
3.5 22.1 12 SURS-732 Rechts *   5.28 11.7 CAS-7352 CAL-7352
5 22.1 12 SURS-752 Rechts *   7.54 16.7 CAS-7352 CAL-7352
7 22.1 12 SURS-772 Rechts *   10.3 22.8 CAS-7792 CAL-7792
9 22.1 12 SURS-792 Rechts *   13.19 29.1 CAS-7792 CAL-7792
20 22.1 12 SURS-7202 Rechts *   30.44 67.3 CAS-7202 CAL-7202
2 22.1 12 SURD-722 Rechts   * 3.02 6.7 CAS-722 CAL-722
3.5 22.1 12 SURD-732 Rechts   * 5.28 11.7 CAS-7352 CAL-7352
5 22.1 12 SURD-752 Rechts   * 7.54 16.7 CAS-7352 CAL-7352
7 22.1 12 SURD-772 Rechts   * 10.3 22.8 CAS-7792 CAL-7792
9 22.1 12 SURD-792 Rechts   * 13.19 29.1 CAS-7792 CAL-7792
20 22.1 12 SURD-7202 Rechts   * 30.44 67.3 CAS-7202 CAL-7202

* „R“ bei linken Modellen durch „L“ ersetzen.
*  Für Positionserkennung „S“ am Ende der Modellnummer hinzufügen.

SU7-Serie

 

Reparaturblätter und Bedienungsanleitungen               

CAD Files